RESULTADOS
JUVENIL MENOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | BERUMEN LOPEZ CARLOS EMILIANO | BERUMEN BIKE | 00:17:33.553 | 00:18:04.124 | 00:18:30.538 | 00:54:08.215 | 00:00:00.000 |
2 | 211 | CASTANEDA VALENTIN ELIAS | BERUMEN BIKE | 00:18:27.081 | 00:19:15.997 | 00:19:09.315 | 00:56:52.393 | 00:02:44.178 |
3 | 169 | VALDIVIA LOMELI ISAAC | BERUMEN BIKE | 00:18:30.062 | 00:19:21.987 | 00:19:26.851 | 00:57:18.900 | 00:03:10.685 |
4 | 184 | AGRAZ VILLALOBOS KARLO | CRICKET BY LINUDE | 00:19:36.650 | 00:21:18.714 | 00:21:28.425 | 01:02:23.789 | 00:08:15.574 |
5 | 153 | REYES RAMIREZ DARIO | SNAKES TEAM | 00:21:33.524 | 00:21:54.738 | 00:21:59.111 | 01:05:27.373 | 00:11:19.158 |
6 | 259 | PEREZ SAHAGUN ALEXIS | ZDR MTB | 00:21:38.739 | 00:23:02.327 | 00:24:10.490 | 01:08:51.556 | 00:14:43.341 |
DNF | 19 | ORTEGA VICENTE RENE DONNET | SIN EQUIPO | 00:32:03.853 | 00:33:11.317 |
Regresar