RESULTADOS
JUVENIL MENOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | BERUMEN LOPEZ CARLOS EMILIANO | BERUMEN BIKE | 00:16:22.658 | 00:17:25.522 | 00:17:50.982 | 00:51:39.177 | 00:00:00.000 |
2 | 237 | CASTANEDA VALENTIN ELIAS | BERUMEN BIKE | 00:16:45.437 | 00:18:23.536 | 00:18:32.536 | 00:53:41.524 | 00:02:02.347 |
3 | 268 | NUNEZ MACIEL KEVIN MIGUEL | SIN EQUIPO | 00:18:43.234 | 00:19:03.534 | 00:21:19.723 | 00:59:06.506 | 00:07:27.329 |
4 | 155 | AGRAZ VILLALOBOS KARLO | CRICKET BY LINUDE | 00:18:57.440 | 00:20:43.118 | 00:22:17.330 | 01:01:57.903 | 00:10:18.726 |
5 | 326 | PEREZ SAHAGUN ALEXIS | ZDR MTB | 00:20:11.321 | 00:21:10.978 | 00:21:54.180 | 01:03:16.494 | 00:11:37.317 |
6 | 287 | GONZALEZ IBARRA RAMON ERANDI | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:20:31.637 | 00:21:03.126 | 00:21:43.915 | 01:03:18.693 | 00:11:39.516 |
7 | 28 | MARTINEZ CORTES EMMANUEL GUADALUPE | CRICKET BY LINUDE | 00:20:17.796 | 00:22:37.996 | 00:23:58.602 | 01:06:54.409 | 00:15:15.232 |
DNF | 331 | RAMIREZ SIERRA EDGAR DARIO | TOBIKE | 00:30:12.946 | 00:40:52.495 | |||
DNF | 297 | MANZO NAVA ALI BARUCH | JAMA RACING TEAM | |||||
DNF | 87 | VALDIVIA LOMELI ISAAC | BERUMEN BIKE |
Regresar