RESULTADOS
JUVENIL MENOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | CABRERA GONZALEZ JOSE ANTONIO | 00:21:38.249 | 00:22:46.108 | 00:24:32.151 | 01:08:56.508 | 00:00:00.000 | |
2 | 51 | VALDIVIA LOMELI ISAAC | BERUMEN BIKE | 00:23:13.710 | 00:24:08.425 | 00:23:24.727 | 01:10:46.862 | 00:01:50.354 |
3 | 48 | CASTANEDA VALENTIN ELIAS | BERUMEN BIKE | 00:23:17.079 | 00:24:02.076 | 00:23:30.468 | 01:10:49.623 | 00:01:53.115 |
4 | 177 | MANZO NAVA ALI BARUCH | JAMA RACING TEAM | 00:27:14.438 | 00:28:36.682 | 00:27:50.014 | 01:23:41.134 | 00:14:44.626 |
5 | 87 | AGRAZ VILLALOBOS KARLO | CRICKET BY LINUDE | 00:26:28.652 | 00:27:39.095 | 00:29:45.087 | 01:23:52.834 | 00:14:56.326 |
6 | 242 | PEREZ SAHAGUN ALEXIS | ZDR MTB | 00:28:33.234 | 00:28:46.888 | 00:30:16.089 | 01:27:36.211 | 00:18:39.703 |
7 | 223 | CHAVEZ GARCIA HEBER ARATH | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:30:33.221 | 00:29:20.687 | 00:30:23.482 | 01:30:17.390 | 00:21:20.882 |
8 | 226 | MONTANO CUEVAS HUGO ARMANDO | SIN EQUIPO | 00:32:37.647 | 00:32:36.030 | 00:34:15.693 | 01:39:29.370 | 00:30:32.862 |
DNF | 118 | MARTINEZ CORTES EMMANUEL GUADALUPE | CRICKET BY LINUDE | |||||
DNF | 255 | ZAMORA GARCIA CARLOS ROBERTO | SIN EQUPO | 00:51:20.615 | 00:52:02.210 |
Regresar