RESULTADOS
JUVENIL MENOR
0 | 510 | CERVANTES GONZALEZ ISAAC | ATOTO PRO MTB | 00:30:20.955 | 00:34:12.745 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | CASTANEDA VALENTIN ELIAS | BERUMEN BIKE | 00:21:12.811 | 00:23:02.030 | 00:22:21.182 | 01:06:42.466 | 00:00:00.000 |
2 | 179 | VALDIVIA LOMELI ISAAC | BERUMEN BIKE | 00:22:08.582 | 00:22:07.583 | 00:22:23.290 | 01:06:46.132 | 00:00:03.666 |
3 | 672 | CAMARENA DE LEON BRUNO | LIEBRES DE CAPILLA | 00:22:51.580 | 00:24:15.523 | 00:25:54.164 | 01:13:09.051 | 00:06:26.585 |
4 | 543 | GARCIA FLORES GUSTAVO | SAHUAYO MTB | 00:24:14.421 | 00:24:15.421 | 00:24:34.914 | 01:13:14.412 | 00:06:31.946 |
5 | 279 | RAMIREZ MEDINA CESAR ENRIQUE | ISCALI RICKY ESTRADA TEAM | 00:23:11.376 | 00:25:04.861 | 00:24:52.216 | 01:13:17.033 | 00:06:34.567 |
6 | 594 | TEJEDA SIERRA ANGEL GUSTAVO | RXS ZAMORA | 00:22:57.757 | 00:25:23.145 | 00:26:51.633 | 01:15:21.349 | 00:08:38.883 |
7 | 215 | RAMIREZ VIDALES GAEL ALEJANDRO | JAMA RAICING TEAM | 00:23:40.767 | 00:26:28.322 | 00:28:27.889 | 01:18:36.978 | 00:11:54.512 |
8 | 285 | VEGA MARTINEZ EDGAR JOEL | HVM BIKE MTB CYCLING TEAM | 00:26:18.651 | 00:27:35.569 | 00:27:58.042 | 01:21:59.407 | 00:15:16.941 |
9 | 62 | BELMONTE RAZO JOSE ROBERTO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:26:54.348 | 00:27:32.327 | 00:28:33.040 | 01:23:08.342 | 00:16:25.876 |
10 | 511 | DIAZ PRATT MARCO ANTONIO | OTOTO PRO MTB | 00:26:12.848 | 00:29:29.646 | 00:29:42.303 | 01:25:34.094 | 00:18:51.628 |
11 | 261 | CECALLOS MAGANA ORSON YAMIL | 00:26:56.096 | 00:29:56.135 | 00:30:16.544 | 01:27:18.228 | 00:20:35.762 | |
12 | 688 | SALAZAR GUZMAN GERARDO ENRIQUE | X-ONE | 00:28:57.152 | 00:29:46.289 | 00:33:30.813 | 01:32:23.161 | 00:25:40.695 |
13 | 46 | GOMEZ AGUIAR PABLO DANIEL | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:29:35.028 | 00:31:32.551 | 00:31:21.650 | 01:32:37.965 | 00:25:55.499 |
14 | 17 | ACEVES PALOMINO JOSE PABLO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:29:38.351 | 00:32:13.320 | 00:33:33.379 | 01:35:33.053 | 00:28:50.587 |
15 | 257 | VELAZQUEZ CORONA FRANCISCO EMILIANO | 00:32:56.737 | 00:32:15.152 | 00:34:20.853 | 01:39:32.742 | 00:32:50.276 | |
16 | 303 | GOMEZ PRADO JESUS SALVADOR | SAHUAYO MTB | 00:36:41.221 | 00:30:14.348 | 00:33:58.667 | 01:41:03.331 | 00:34:20.865 |
17 | 153 | MOLINET LOPEZ PAUL ABRAHAM | SIN EQUIPO | 00:36:40.925 | 00:38:47.694 | 00:44:19.643 | 01:59:48.262 | 00:53:05.796 |
18 | 691 | SEGURA LOPEZ ANUAR GUSTAVO | X-ONE | 00:43:07.043 | 00:46:27.794 | 00:50:37.103 | 02:20:24.233 | 01:13:41.767 |
19 | 201 | MEJIA LOPEZ ESTEBAN JULIAN | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:32:52.431 | 00:39:23.909 | DNF | ||
20 | 112 | QUEZADA OLMEDO GERARDO | ZDR MTB | 00:44:32.438 | 00:49:55.102 | DNF | ||
21 | 206 | ORTEGA VICENTE RENE DONNET | BERUMEN BIKE | 00:35:04.345 | 01:05:43.667 | DNF | ||
22 | 154 | AGRAZ VILLALOBOS KARLO | BERUMEN BIKE | 00:26:55.566 | DNF | |||
23 | 627 | CACHUA RIVERA ELISEO | OCOMOUNTAIN BIKE | DNF | ||||
24 | 599 | BALTAZAR GODINEZ JOSE ANTONIO | SAHUAYO MTB | DNF | ||||
25 | 682 | PONCE GARCIA JOSE EDUARDO | X-ONE | DNF |
Regresar