RESULTADOS
JUVENIL MENOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 654 | BERUMEN LOPEZ CARLOS EMILIANO | BERUMEN BIKE | 01:58:27.462 | 01:58:27.462 | 00:00:00.000 |
2 | 675 | VALDIVIA LOMELI ISAAC | BERUMEN BIKE | 02:10:46.790 | 02:10:46.790 | 00:12:19.328 |
3 | 811 | AGRAZ VILLALOBOS KARLO | CRICKET BY LINUDE | 02:13:39.395 | 02:13:39.395 | 00:15:11.933 |
4 | 661 | REYES RAMIREZ DARIO | SNAKES TEAM | 02:15:06.195 | 02:15:06.195 | 00:16:38.733 |
5 | 616 | CAMARENA DE LEON BRUNO | SIN EQUIPO | 02:18:44.766 | 02:18:44.766 | 00:20:17.304 |
6 | 569 | PEREZ SAHAGUN ALEXIS | ZDR MTB | 02:25:31.964 | 02:25:31.964 | 00:27:04.502 |
7 | 621 | MAYA FERRER RUBEN FERNANDO | SIN EQUIPO | 02:35:45.722 | 02:36:16.314 | 00:37:48.852 |
8 | 764 | DIAZ BARAJAS HORACIO | 02:48:52.197 | 02:48:52.197 | 00:50:24.735 | |
9 | 853 | PRECIADO BECERRA JULIO HUBERTO | SIN EQUIPO | 03:47:17.565 | 03:47:50.060 | 01:49:22.598 |
10 | 652 | CASTANEDA VALENTIN ELIAS | BERUMEN BIKE | DNF | ||
11 | 657 | ORTEGA VICENTE RENE DONNET | SIN EQUIPO | DNF |
Regresar