RESULTADOS
JUVENIL MENOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 717 | NUNEZ DEL MURO JESUS ENRIQUE | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:20:47.729 | 00:21:32.539 | 00:21:58.320 | 01:05:39.966 | 00:00:00.000 |
2 | 626 | BERUMEN LOPEZ CARLOS EMILIANO | B BIKE | 00:20:49.524 | 00:21:45.347 | 00:22:30.101 | 01:06:22.168 | 00:00:42.202 |
3 | 564 | GARCIA JUAREZ VICENTE | BIANCHI | 00:20:54.938 | 00:23:34.807 | 00:23:25.220 | 01:09:10.148 | 00:03:30.182 |
4 | 726 | ACEVES ESCARCEGA JOSE JAIR | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:22:16.969 | 00:22:15.089 | 00:23:48.102 | 01:09:36.139 | 00:03:56.173 |
5 | 691 | MARTIN MUNOZ PABLO RAYMUNDO | CLUB LIEBRES DE CAPILLA | 00:22:28.498 | 00:23:19.333 | 00:24:32.898 | 01:11:37.535 | 00:05:57.569 |
6 | 693 | NAVARRO GONZALEZ EDGAR ALEJANDRO | CLUB LIEBRES DE CAPILLA | 00:22:32.927 | 00:23:39.714 | 00:24:05.530 | 01:11:38.145 | 00:05:58.179 |
7 | 688 | MARTIN GONZALEZ NOEL ALEJANDRO | CLUB LIEBRES DE CAPILLA | 00:24:39.508 | 00:27:40.901 | 00:33:12.676 | 01:26:59.080 | 00:21:19.114 |
8 | 598 | MARTINEZ CORTES EMMANUEL GUADALUPE | CRICKET BI LINUDE | 00:30:26.869 | 00:31:54.494 | 00:31:17.683 | 01:35:04.246 | 00:29:24.280 |
9 | 656 | ARCE MARTINEZ JORGE DANIEL | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:38:05.680 | 00:26:57.700 | 00:33:17.478 | 01:39:39.833 | 00:33:59.867 |
DNF | 654 | VILLAVICENCIO MONTOY CARLOS ENRIQUE | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:44:58.860 | 00:32:46.669 | |||
DNF | 530 | HUERGA ORTIZ IKER | CENTER BIKE KTM | 00:36:53.479 | 00:41:48.250 | |||
DNF | 540 | SALINAS ESCAMILLA FRANCISCO DAVID | BENOTTO RACING TEAM | 00:23:32.718 | ||||
DNF | 655 | CHAVEZ GARCIA EDUARDO MICHEL | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | |||||
DNF | 725 | BARRAGAN LUNA RAUL | SIN EQUIPO | |||||
DNF | 521 | NAVARRETE BARRERA ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | |||||
DNF | 760 | LLAMAS VALADEZ ALEX | BENOTO RACING TEAM | |||||
DNF | 502 | GONZALEZ CHAVIRA MAXIMILIANO | UNEDL | 00:24:47.309 |
Regresar