RESULTADOS

JUVENIL MENOR
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 251 GARCIA JUAREZ VICENTE GAMEZ 00:16:38.951 00:18:05.331 00:18:47.124 00:53:34.138 00:00:00.000
2 267 MARTIN GONZALEZ NOEL ALEJANDRO CLUB LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:16:48.140 00:18:38.612 00:18:54.651 00:54:24.915 00:00:50.777
3 31 CASTANEDA VALENTIN ELIAS BERUMEN BIKE 00:17:03.162 00:19:02.302 00:19:21.239 00:55:29.420 00:01:55.282
4 363 VALDIVIA LOMELI ISAAC BERUMEN BIKE 00:17:37.566 00:19:18.679 00:19:01.666 00:55:57.926 00:02:23.788
5 284 ACEVES ESCARCEGA JOSE JAIR WIXARIKA SAMAO BIKES 00:17:32.821 00:20:16.324 00:20:07.899 00:57:57.059 00:04:22.921
6 443 CHAVEZ GARCIA HEBER ARATH LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:18:34.058 00:20:13.915 00:21:04.733 00:59:52.721 00:06:18.583
7 48 AGRAZ VILLALOBOS KARLO CRICKET BY LINUDE 00:19:37.283 00:20:52.714 00:20:52.849 01:01:22.861 00:07:48.723
8 417 NUNEZ MACIEL KEVIN MIGUEL SIN EQUIPO 00:19:10.905 00:20:48.048 00:21:28.698 01:01:27.666 00:07:53.528
9 306 ROJAS SANCHEZ IAN SIN EQUIPO 00:19:39.334 00:21:05.358 00:21:28.417 01:02:13.124 00:08:38.986
10 438 CHAVEZ GARCIA EDUARDO MICHEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:18:51.901 00:22:21.137 00:22:02.125 01:03:18.504 00:09:44.366
11 329 PEREZ SAHAGUN ALEXIS ZDR MTB 00:20:46.848 00:21:20.933 00:22:10.066 01:04:17.862 00:10:43.724
12 444 PRECIADO CALVARIO JHONATHAN LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:19:46.153 00:22:29.722 00:23:51.493 01:06:10.677 00:12:36.539
13 440 CENTENO VILLAREAL ELIAS ANDRES LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:22:04.833 00:24:07.913 00:25:23.618 01:11:40.391 00:18:06.253
14 399 CARRILLO FARIA LEONARDO SINUE AVENTUREROS 00:23:35.181 00:26:28.572 00:31:53.740 01:22:02.846 00:28:28.708
15 204 VILLASENOR LOZA SANTIAGO SNAKE TEAM 00:29:39.292 00:29:56.436 00:29:58.270 01:29:38.509 00:36:04.371
DNF 189 MARTINEZ CORTES EMMANUEL GUADALUPE CRICKET BY LINUDE
DNF 400 TORRES BAUTISTA RAUL ALEJANDRO AVENTUREROS 00:25:27.345 00:25:22.686
Regresar