RESULTADOS
JUVENIL MENOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | BERUMEN LOPEZ CARLOS EMILIANO | BERUMEN BIKE | 00:16:03.208 | 00:16:53.015 | 00:17:30.313 | 00:50:26.536 | |
2 | 395 | MUNOZ GARCIA CRISTOPHER ALAN | SIN EQUIPO | 00:16:57.646 | 00:17:31.991 | 00:18:39.488 | 00:53:09.125 | |
3 | 115 | CASTANEDA VALENTIN ELIAS | BERUMEN BIKE | 00:16:48.330 | 00:18:42.064 | 00:18:41.840 | 00:54:12.234 | |
4 | 347 | VALDIVIA LOMELI ISAAC | BERUMEN BIKE | 00:17:21.934 | 00:18:26.281 | 00:19:09.690 | 00:54:57.905 | |
5 | 354 | AGRAZ VILLALOBOS KARLO | CRICKET BY LINUDE | 00:18:42.628 | 00:20:40.987 | 00:21:40.987 | 01:01:04.602 | |
6 | 260 | MANZO NAVA ALI BARUCH | JAMA RACING TEAM | 00:19:38.886 | 00:20:44.600 | 00:21:00.460 | 01:01:23.946 | |
7 | 219 | CENTENO VILLAREAL ELIAS ANDRES | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:21:02.159 | 00:21:46.570 | 00:21:45.645 | 01:04:34.374 | |
8 | 145 | MARTINEZ CORTES EMMANUEL GUADALUPE | CRICKET BY LINUDE | 00:20:47.725 | 00:21:56.881 | 00:21:51.025 | 01:04:35.631 | |
9 | 162 | PEREZ SAHAGUN ALEXIS | ZDR MTB | 00:21:06.799 | 00:22:06.397 | 00:21:55.259 | 01:05:08.455 | |
10 | 103 | FERNANDEZ HERNANDEZ ANGEL DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:20:34.986 | 00:22:32.190 | 00:23:47.339 | 01:06:54.515 | |
11 | 304 | GONZALEZ RAMIREZ IAN ISRAEL | TEQUILA BIKE JALISCO | 00:21:24.306 | 00:23:27.370 | 00:24:19.035 | 01:09:10.711 | |
12 | 292 | PEREZ HERNANDEZ BERNARDO GABRIEL | TOBIKE | 00:26:07.092 | 00:25:46.822 | 00:26:43.889 | 01:18:37.803 | |
13 | 83 | MONTANO CUEVAS HUGO ARMANDO | SIN EQUIPO | 00:26:52.939 | 00:27:06.757 | 00:27:04.736 | 01:21:04.432 | |
14 | 291 | RAMIREZ SIERRA EDGAR DARIO | TOBIKE | 00:26:34.929 | 00:29:37.450 | 00:30:03.508 | 01:26:15.887 | |
DNF | 293 | LLAMAS VALADEZ ALEX | TOBIKE |
Regresar