RESULTADOS
JUVENIL MENOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | DE LA TORRE ESPINOSA RICARDO | LIEBRES DE CAPILLA | 00:15:50.639 | 00:17:40.328 | 00:18:12.536 | 00:51:43.503 | 00:00:00.000 |
2 | 354 | VALDIVIA LOMELI ISAAC | BERUMEN BIKE | 00:15:57.129 | 00:18:01.044 | 00:18:07.534 | 00:52:05.707 | 00:00:22.204 |
3 | 348 | CASTANEDA VALENTIN ELIAS | BERUMEN BIKE | 00:16:10.436 | 00:18:12.934 | 00:17:46.335 | 00:52:09.705 | 00:00:26.202 |
4 | 274 | MACIAS ESTRADA CESAR | BERUMEN BIKE | 00:16:13.447 | 00:18:37.488 | 00:18:48.882 | 00:53:39.817 | 00:01:56.314 |
5 | 137 | VENEGAS APARICIO EDGAR OMAR | 00:17:11.090 | 00:18:43.290 | 00:18:38.060 | 00:54:32.440 | 00:02:48.937 | |
6 | 14 | QUINONES BANUELOS DIEGO | RICKI ESTRADA TEAM | 00:17:09.655 | 00:18:46.504 | 00:19:17.738 | 00:55:13.897 | 00:03:30.394 |
7 | 175 | CAMARENA DE LEON BRUNO | LIEBRES DE CAPILLA | 00:17:25.834 | 00:19:35.127 | 00:20:56.127 | 00:57:57.088 | 00:06:13.585 |
8 | 195 | RAMIREZ VIDALES GAEL ALEJANDRO | 00:18:46.428 | 00:20:53.716 | 00:22:07.183 | 01:01:47.327 | 00:10:03.824 | |
9 | 85 | ACEVES PALOMINO JOSE PABLO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:19:57.027 | 00:21:38.916 | 00:22:01.130 | 01:03:37.073 | 00:11:53.570 |
10 | 146 | BELMONTE RAZO JOSE ROBERTO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:19:50.627 | 00:21:01.730 | 00:22:47.587 | 01:03:39.944 | 00:11:56.441 |
11 | 289 | FERNANDEZ HERNANDEZ ANGEL DANIEL | ZAPOTLANEJO MTB | 00:21:22.415 | 00:23:39.525 | 00:22:13.708 | 01:07:15.648 | 00:15:32.145 |
12 | 280 | GOMEZ AGUIAR PABLO DANIEL | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:21:37.421 | 00:23:15.908 | 00:23:31.115 | 01:08:24.444 | 00:16:40.941 |
13 | 153 | PENA GONZALEZ BRIAN ALBERTO | PANTERAS BIKE | 00:22:10.808 | 00:24:01.909 | 00:24:27.726 | 01:10:40.443 | 00:18:56.940 |
14 | 206 | SOTO RODDRIGUEZ JOSE FRANCISCO | ZDR MTB | 00:32:49.767 | 00:36:12.178 | 00:19:43.234 | 01:28:45.179 | 00:37:01.676 |
DNF | 94 | MEJIA LOPEZ ESTEBAN JULIAN | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:26:53.993 | 00:33:49.296 | |||
DNF | 319 | MAYA ALLENDE ALAN ALEJANDRO | SIN EQUIPO | 00:38:26.351 | 00:54:32.803 | |||
DNF | 291 | AGRAZ VILLALOBOS KARLO | BERUMEN BIKE | 00:17:16.828 | ||||
DNF | 207 | LOZA CASILLAS OMAR | ZDR MTB | 00:22:29.433 |
Regresar