RESULTADOS
FEMENIL INTERMEDIAS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | RAMOS MEZA ANA XITLALI | COLORINES PONCITLAN | 0:28:47 | 0:28:47 | 0:00:00 |
2 | 294 | VELASCO SANTOS MONSERRAT | LIJACIM | 0:30:01 | 0:30:01 | 0:01:14 |
3 | 280 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO | 0:30:39 | 0:30:39 | 0:01:52 |
4 | 372 | NARANJO CANDELAS EDITH PAULINA | ANTIPRO | 0:30:48 | 0:30:48 | 0:02:01 |
5 | 113 | GOMEZ PEREZ AHTZIRI ALEJANDRA | RENAULT RACING TEAM | 0:31:15 | 0:31:15 | 0:02:28 |
6 | 130 | GOMEZ PEREZ KARLA CRISTINA | RENAULT RACING TEAM | 0:35:26 | 0:35:26 | 0:06:39 |
7 | 206 | MUNOZ MARE PAOLA ELIZABETH | ZV CYCLING TEAM | 0:49:17 | 0:49:17 | 0:20:29 |
Regresar