RESULTADOS
FEMENIL INTERMEDIAS
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | CRUZ GUERRERO MYRELLA | X ONE | 00:41:12.105 | 00:41:21.106 | 00:00:00.000 |
| 2 | 641 | MARTINEZ OCHOA ALEJANDRA | PIES NEGROS DE C M | 00:47:40.454 | 00:47:49.128 | 00:06:28.022 |
| 3 | 281 | MICHEL VERGARA MARIA DEL MAR | SIN EQUIPO | 00:48:09.268 | 00:48:17.536 | 00:06:56.430 |
| 4 | 506 | FERNANDEZ GONZALEZ PALOMA | MTB JALISCO | 00:48:22.242 | 00:48:32.949 | 00:07:11.843 |
| 5 | 502 | DE ROSA VALADEZ LUZ IRENE | X ONE | 00:49:07.021 | 00:49:15.133 | 00:07:54.027 |
| 6 | 498 | CISNEROS CISCENROS NATHALIE | X ONE | 00:49:22.609 | 00:49:22.609 | 00:08:01.503 |
| 7 | 11 | BARBOZA GARCIA LUZ DINORA | MTB JALISCO | 00:51:30.070 | 00:51:36.934 | 00:10:15.828 |
| 8 | 150 | INZUNZA INZUNZA DELIA | ELECTROLIT | 00:54:12.759 | 00:54:23.286 | 00:13:02.180 |
| 9 | 637 | ESPARZA SOLIS CLARA CECILIA | PIES NEGROS CAMARA RODANTE | 00:54:33.054 | 00:54:42.711 | 00:13:21.605 |
| 10 | 12 | GONZALEZ FERNANDEZ PALOMA | MTB. JALISCO | DNF | ||
| 11 | 572 | CISNEROS CISNEROS NATHALIE MARIA | X-ONE | DNF | ||
| 12 | 681 | MEZA HERRERA ALONDRA | X-ONE | DNF |
Regresar


