RESULTADOS
JUVENIL A FEMENIL
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | REYES MARTIN DEL CAMPO RENATA | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:24:41.175 | 00:24:41.191 | 00:00:00.000 |
2 | 198 | TORRES HARO ALEXA MAYTE | CANTINA LA FUENTE | 00:25:12.083 | 00:25:12.099 | 00:00:30.908 |
3 | 137 | LOPEZ TORRES MARIA PAULA | ANTIPRO MTB | 00:28:13.479 | 00:28:13.495 | 00:03:32.304 |
4 | 231 | CHAVEZ GARCIA AILANI CATALINA | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:30:02.872 | 00:30:02.888 | 00:05:21.697 |
5 | 284 | BARAJAS CASTELLANOS MARIA FERNANDA | ZDR MTB | 00:32:42.263 | 00:32:42.279 | 00:08:01.088 |
6 | 283 | GARCIA GAMA CYNTHIA DEL REFUGIO | ZDR MTB | 00:36:13.913 | 00:36:13.929 | 00:11:32.738 |
7 | 243 | CAMPOS SAHAGUN MARIANA | ZDR MTB | 00:43:15.229 | 00:43:15.245 | 00:18:34.054 |
8 | 66 | HERRERA ZERMENO ALI NAIDYETH | ZONA ZER | 00:47:04.580 | 00:47:04.596 | 00:22:23.405 |
Regresar