RESULTADOS
JUVENIL A FEMENIL
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | REYES MARTIN DEL CAMPO RENATA | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:30:49.509 | 00:30:52.302 | 00:00:00.000 |
2 | 17 | LOPEZ TORRES MARIA PAULA | ANTIPRO MTB | 00:31:24.017 | 00:31:27.621 | 00:00:35.319 |
3 | 57 | TORRES HARO ALEXA MAYTE | CANTINA LA FUENTE | 00:31:25.811 | 00:31:30.616 | 00:00:38.314 |
4 | 240 | BARAJAS CASTELLANOS MARIA FERNANDA | ZDR MTB | 00:39:58.189 | 00:40:02.869 | 00:09:10.567 |
5 | 220 | CHAVEZ GARCIA AILANI CATALINA | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:45:57.054 | 00:46:01.048 | 00:15:08.746 |
6 | 237 | CAMPOS SAHAGUN MARIANA | ZDR | 00:54:57.569 | 00:55:02.015 | 00:24:09.713 |
7 | 66 | HERRERA ZERMENO ALI NAIDYETH | ZONA ZER | 01:01:29.816 | 01:01:34.418 | 00:30:42.116 |
Regresar