RESULTADOS
MASTER 30-34
| 0 | 313 | DE LA SERNA RAMIREZ DAVID ALBERTO | PROJATT ORBEA | 03:38:44 | DNF | ||||
| 0 | 224 | TADEO BERNARDINO MARCO ANTONIO | CRANEOS PRO MTB | DNF | |||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | CAMPOS MORALES OSCAR ALBERTO | LIJACIM | 00:15:30 | 00:15:37 | 00:15:58 | 00:15:34 | 01:02:40 | 00:00:00 |
| 2 | 166 | RAMOS GUZMAN JESUS OMAR | CAN AM | 00:16:34 | 00:16:34 | 00:16:40 | 00:16:23 | 01:06:11 | 00:03:31 |
| 3 | 102 | AGUILAR CORDOVA MARCO ANTONIO | TORTUGAS CAN AM | 00:20:58 | 00:21:16 | 00:21:52 | 00:22:18 | 01:26:24 | 00:23:45 |
Regresar


