RESULTADOS

MASTER 30-34
0 59 ARANDA SEGURA BENJAMIN TRANQUILITOS BIKE DNF
0 322 GARCIA VELAZQUEZ GERMAN LIJACIM 00:13:06 00:11:16 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 156 OLIVARES ASCENCIO CARLOS OMAR COOAS CYCLING TEAM 00:13:49 00:14:16 00:14:28 00:14:53 00:57:26 00:00:00
2 29 RAMIREZ HEREDIA DIEGO LIJACIM 00:13:47 00:14:30 00:14:55 00:15:01 00:58:13 00:00:47
3 27 ROMERO GARCIA JOSE DANIEL LIJACIM 00:14:44 00:16:26 00:16:06 00:15:27 01:02:43 00:05:17
4 133 ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS CAN AM 00:15:15 00:15:59 00:16:00 00:15:40 01:02:53 00:05:27
5 247 ESCARENO ANTONIO TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 00:18:20 00:15:10 00:15:48 00:15:41 01:05:00 00:07:34
6 333 GARCIA MENDOZA EDGAR ERNESTO TOBIKE 00:15:59 00:17:29 00:17:28 00:17:47 01:08:43 00:11:17
Regresar