RESULTADOS
MASTER 30-34
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 799 | CASTA�EDA BALBUENA ISRAEL | MTB JALISCO | 00:19:58 | 00:20:08 | 00:20:17 | 00:20:10 | 01:20:33 | 00:00:00 |
2 | 782 | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ABRAHAM | CRICKET BI LINUDE | 00:21:24 | 00:19:57 | 00:19:33 | 00:19:51 | 01:20:45 | 00:00:12 |
3 | 600 | LOZA RAMIREZ ANTONIO DE JESUS | ANTIPRO MTB | 00:20:44 | 00:19:40 | 00:20:17 | 00:20:14 | 01:20:56 | 00:00:23 |
4 | 567 | RAZO VERDUZCO GABRIEL | ELECTROLIT | 00:20:17 | 00:20:09 | 00:20:47 | 00:20:40 | 01:21:53 | 00:01:20 |
5 | 716 | SAUCEDO RUIZ FERNANDO | RICKY ESTRADA TEAM | 00:20:48 | 00:20:39 | 00:20:33 | 00:20:32 | 01:22:32 | 00:01:59 |
6 | 699 | OROZCO PENA ARTURO | TLAJO RANCING TEAM | 00:21:36 | 00:21:00 | 00:21:16 | 00:20:56 | 01:24:48 | 00:04:15 |
7 | 700 | GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN | TLAJO RANCING TEAM | 00:21:18 | 00:20:56 | 00:20:49 | 00:26:56 | 01:29:59 | 00:09:26 |
8 | 831 | RODRIGUEZ LARIOS MARCOS | 00:28:39 | 00:29:35 | 00:30:49 | 00:32:06 | 02:01:09 | 00:40:36 |
Regresar