RESULTADOS
MASTER 30-34
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO | ELECTROLIT | 00:18:48.023 | 00:19:43.399 | 00:20:14.522 | 00:19:52.150 | 01:18:38.094 | 00:00:00.000 |
2 | 171 | GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN | CRICKET BY LINUDE | 00:19:44.643 | 00:20:05.381 | 00:20:16.118 | 00:20:24.130 | 01:20:30.272 | 00:01:52.178 |
3 | 63 | CASTANEDA BALBUENA ISRAEL | CRICKET BY LINUDE | 00:19:28.315 | 00:20:29.209 | 00:20:44.044 | 00:20:37.718 | 01:21:22.781 | 00:02:44.687 |
4 | 188 | RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO | TEAM CLYA | 00:18:26.653 | 00:18:51.400 | 00:19:01.165 | 00:27:46.073 | 01:24:06.461 | 00:05:28.367 |
5 | 139 | ALTAMIRANO ENCISCO VICTOR HUGO | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:21:45.600 | 00:22:32.314 | 00:22:22.532 | 00:22:49.133 | 01:29:35.055 | 00:10:56.961 |
6 | 145 | GRIMALDO GUERRERO EMMANUEL GABINO | UNEDL | 00:22:24.598 | 00:23:53.722 | 00:23:07.410 | 00:24:19.204 | 01:33:50.129 | 00:15:12.035 |
DNF | 177 | VERGARA PENA JOSE EMMANUEL | KI MOUNTAIN |
Regresar