RESULTADOS
MASTER 30-34
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO | TEAM CLYA | 00:17:20.689 | 00:17:36.790 | 00:17:57.870 | 00:17:49.156 | 01:10:44.505 | 00:00:00.000 |
2 | 76 | RRAMIREZ ORTIZ ALEXIS | SIN EQUIPO | 00:17:14.125 | 00:17:48.043 | 00:17:51.044 | 00:19:05.772 | 01:12:01.667 | 00:01:17.162 |
3 | 11 | VERGARA PENA JOSE EMMANUEL | KI MOUNTAIN | 00:19:16.926 | 00:18:36.936 | 00:18:35.333 | 00:18:42.953 | 01:15:15.299 | 00:04:30.794 |
4 | 126 | GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN | CRICKET BY LINUDE | 00:19:01.092 | 00:18:53.471 | 00:19:08.672 | 00:20:16.521 | 01:17:21.066 | 00:06:36.561 |
5 | 150 | IXTA MEJIA JUAN | PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE | 00:20:04.259 | 00:19:50.086 | 00:20:18.633 | 00:19:39.515 | 01:19:57.048 | 00:09:12.543 |
6 | 154 | ESPINOSA ESPINOSA ADAN | SIN EQUIPO | 00:20:01.919 | 00:20:54.304 | 00:20:17.138 | 00:19:57.810 | 01:21:15.929 | 00:10:31.424 |
7 | 157 | CASTANEDA BALBUENA ISRAEL | CRICKET BY LINUDE | 00:18:56.740 | 00:19:43.919 | 00:21:32.517 | 00:22:12.927 | 01:22:29.051 | 00:11:44.546 |
8 | 285 | ALTAMIRANO ENCISCO VICTOR HUGO | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:21:22.476 | 00:21:17.922 | 00:22:49.686 | 00:21:58.929 | 01:30:20.192 | 00:19:35.687 |
9 | 262 | GUIZAR PADILLA OMAR | SIN EQUIPO | 00:23:27.510 | 00:25:09.312 | 00:25:59.414 | 00:26:57.104 | 01:41:38.488 | 00:30:53.983 |
10 | 227 | MEXIA OKAMURA JUAN GERARDO | SIN EQUIPO | 00:27:39.130 | 00:26:28.497 | 00:27:22.950 | 00:29:01.450 | 01:50:37.347 | 00:39:52.842 |
DNF | 103 | RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO | ELECTROLIT |
Regresar