RESULTADOS

MASTER 30-34
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 238 RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO TEAM CLYA 00:21:55.378 00:22:59.907 00:23:24.346 00:23:41.522 01:32:01.153 00:00:00.000
2 49 VERGARA PENA JOSE EMMANUEL KI MOUNTAIN 00:23:16.332 00:23:38.204 00:23:53.300 00:23:45.698 01:34:39.056 00:02:37.903
3 121 CASTANEDA BALBUENA ISRAEL CRICKET BY LINUDE 00:23:36.227 00:25:05.186 00:24:27.419 00:24:25.567 01:37:36.942 00:05:35.789
4 76 RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO ELECTROLIT 00:23:21.653 00:24:16.840 00:25:08.671 00:25:08.953 01:37:57.443 00:05:56.290
5 296 GUIZAR PADILLA OMAR SIN EQUIPO 00:26:45.847 00:33:29.669 00:34:23.627 00:32:03.072 02:06:47.535 00:34:46.382
6 158 CRUZ PUENTES FERNANDO 00:30:31.323 00:35:51.131 00:37:56.576 00:40:11.253 02:24:36.570 00:52:35.417
7 313 ALTAMIRANO ENCISCO VICTOR HUGO WIXARIKA SAMAO BIKES 00:29:03.972 00:30:22.446 00:31:08.380 DNF
Regresar