RESULTADOS
MASTER 30-34
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO | ELECTROLIT | 00:26:15.290 | 00:26:50.285 | 00:27:03.228 | 00:25:52.381 | 01:46:01.184 | 00:00:00.000 |
2 | 8 | VERGARA PENA JOSE EMMANUEL | KI MOUNTAIN | 00:26:44.284 | 00:26:57.516 | 00:27:36.085 | 00:27:25.118 | 01:48:43.003 | 00:02:41.819 |
3 | 60 | CASTANEDA BALBUENA ISRAEL | CRICKET BY LINUDE | 00:26:36.277 | 00:27:09.303 | 00:28:38.499 | 00:30:27.083 | 01:52:51.162 | 00:06:49.978 |
4 | 215 | GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN | CRICKET BY LINUDE | 00:28:11.701 | 00:27:17.268 | 00:29:25.299 | 00:30:31.842 | 01:55:26.110 | 00:09:24.926 |
5 | 195 | GUIZAR PADILLA OMAR | PANTERAS BIKE | 00:29:56.329 | 00:33:37.019 | 00:33:05.873 | 00:33:12.800 | 02:09:52.021 | 00:23:50.837 |
6 | 201 | ALTAMIRANO ENCISCO VICTOR HUGO | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:34:47.253 | 00:32:13.292 | 00:34:11.500 | 00:34:33.229 | 02:15:45.274 | 00:29:44.090 |
DNF | 264 | RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO | TEAM CLYA |
Regresar