RESULTADOS
MASTER 30-34
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 755 | ESCOTO PEREZ JESUS DANIEL | MTB JALISCO | 00:21:11.690 | 00:21:09.484 | 00:22:23.927 | 00:23:08.135 | 01:29:05.222 | 00:00:00.000 |
2 | 594 | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ABRAHAM | CRICKET BI LINUDE | 00:23:15.050 | 00:22:42.329 | 00:22:31.310 | 00:22:17.110 | 01:32:15.181 | 00:03:09.959 |
3 | 567 | LOZA RAMIREZ ANTONIO DE JESUS | ANTIPRO MTB | 00:22:20.024 | 00:22:19.171 | 00:23:16.109 | 00:23:10.278 | 01:32:15.774 | 00:03:10.552 |
4 | 633 | GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN | TLAJO RACING TEAM | 00:22:14.673 | 00:23:04.087 | 00:23:28.513 | 00:23:16.314 | 01:33:19.582 | 00:04:14.360 |
5 | 586 | RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO | ELECTROLIT | 00:22:20.040 | 00:23:06.707 | 00:23:40.948 | 00:24:10.290 | 01:34:30.782 | 00:05:25.560 |
6 | 561 | SAUCEDO RUIZ HECTOR FERNANDO | RICKI ESTRADA TEAM | 00:22:51.056 | 00:23:31.114 | 00:24:39.713 | 00:23:56.305 | 01:36:12.171 | 00:07:06.949 |
7 | 546 | LOPEZ DELGADO URBANO | SIN EQUIPO | 00:22:43.287 | 00:23:25.482 | 00:23:43.717 | 00:25:01.708 | 01:36:14.979 | 00:07:09.757 |
8 | 761 | RAMIREZ GUZMAN ALEJANDRO | SIN EQUIPO | 00:25:40.424 | 00:26:42.706 | 00:28:10.916 | 00:28:33.894 | 01:50:30.129 | 00:21:24.907 |
Regresar