RESULTADOS
MASTER 30-34
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO | ISCALI RICKY ESTRADA TEAM | 00:33:35.472 | 00:34:43.534 | 00:34:24.636 | 00:34:51.933 | 02:17:35.575 | 00:00:00.000 |
2 | 261 | GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN | TLAJO RACING TEAM | 00:35:47.548 | 00:35:17.836 | 00:35:47.096 | 00:37:48.250 | 02:24:40.730 | 00:07:05.155 |
3 | 123 | CASTANEDA BALBUENA ISRAEL | TEAM YEEL | 00:37:53.925 | 00:37:33.536 | 00:37:16.899 | 00:37:23.355 | 02:30:11.911 | 00:12:36.336 |
4 | 118 | RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO | ELECTROLIT | 00:37:58.292 | 00:37:35.674 | 00:37:26.476 | 00:37:15.982 | 02:30:16.424 | 00:12:40.849 |
5 | 31 | VERGARA PENA JOSE EMMANUEL | KI MOUNTAIN | 00:37:57.060 | 00:37:40.324 | 00:37:47.862 | 00:37:39.076 | 02:31:04.322 | 00:13:28.747 |
6 | 222 | CABRALES PLASCENCIA MARIO ALBERTO | ANTIPRO MTB | 00:38:04.615 | 00:39:51.469 | 00:41:57.139 | 00:42:42.070 | 02:42:38.475 | 00:25:02.900 |
7 | 85 | GUIZAR PADILLA OMAR | PANTERAS BIKE | 00:37:55.738 | 00:39:59.659 | 00:42:26.421 | 00:42:32.246 | 02:42:58.276 | 00:25:22.701 |
Regresar