RESULTADOS
MASTER 30-34
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 366 | RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO | TEAM CLYA | 00:15:30.222 | 00:17:38.784 | 00:17:49.420 | 00:17:15.045 | 01:08:13.471 | |
2 | 11 | RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO | ELECTROLIT | 00:17:46.022 | 00:18:21.020 | 00:18:59.565 | 00:18:38.202 | 01:13:44.809 | |
3 | 322 | VERGARA PENA JOSE EMMANUEL | KI MOUNTAIN | 00:17:28.779 | 00:18:59.592 | 00:19:28.245 | 00:19:38.299 | 01:15:34.915 | |
4 | 141 | CASTANEDA BALBUENA ISRAEL | CRICKET BY LINUDE | 00:18:26.132 | 00:19:14.350 | 00:19:35.083 | 00:20:01.920 | 01:17:17.485 | |
5 | 135 | IXTA MEJIA JUAN | PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE | 00:20:04.106 | 00:20:46.776 | 00:21:07.492 | 00:20:09.858 | 01:22:08.232 | |
6 | 89 | BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO | MTB JALISCO | 00:20:08.454 | 00:20:38.243 | 00:20:53.472 | 00:21:05.366 | 01:22:45.535 | |
7 | 76 | ARELLANO BETANCOURT ORLANDO | SIN EQUIPO | 00:30:52.218 | 00:31:33.843 | 00:30:53.770 | 00:34:28.924 | 02:07:48.755 | |
DNF | 82 | GUIZAR PADILLA OMAR | SIN EQUIPO | 00:26:55.574 | 00:28:03.001 |
Regresar