RESULTADOS

MASTER 35-39
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 294 GUERRERO PONCE ROBERTO TRINCADO SPORT 00:17:45 00:18:13 00:18:42 00:18:42 01:13:22 00:00:00
2 236 GOMEZ DELGADILLO EDGAR JASIEL ECLAT BIKES 00:18:34 00:17:31 00:20:00 00:19:58 01:16:05 00:02:43
3 448 ROMERO GARCIA JOSE DANIEL TEAM YEEL 00:19:06 00:19:03 00:19:00 00:19:45 01:16:56 00:03:34
4 193 RAMIREZ HEREDIA DIEGO FLOW XCO 00:19:17 00:19:28 00:19:39 00:19:57 01:18:20 00:04:59
5 49 MEZA GARCIA JOSE ALBERTO TRIBU OCELOTES BY BELFORT 00:20:06 00:21:03 00:20:59 00:21:31 01:23:40 00:10:19
6 397 PELAYO RUELAS GERMAN PROJATT ORBEA 00:20:39 00:21:32 00:21:59 00:22:44 01:26:54 00:13:33
Regresar