RESULTADOS

MASTER 35-39
0 328 RODRIGUEZ CUELLAR CARLOS CESAR CAZAFANTASMAS 0:15:05 DNF
0 224 PELAYO RUELAS GERMAN RENAULT PROJATT DNF
0 237 CHAVEZ CRUZ SERGIO RAFAEL RENAULT PROJATT DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 48 GUERRERO PONCE ROBERTO TRINCADO SPORT 0:15:16 0:15:05 0:15:38 0:14:57 1:00:56 0:00:00
2 175 GARCIA VELAZQUEZ GERMAN TEAM YEEL 0:15:23 0:15:19 0:15:08 0:15:08 1:00:58 0:00:07
3 168 ARTEAGA MANZO LUIS HUMBERTO CAN AM 0:15:14 0:15:28 0:15:25 0:14:52 1:00:58 0:00:07
4 155 BALTAZAREZ CORTES ENRIQUE GERARDO TITANES CYCLING TEAM 0:16:30 0:16:56 0:16:58 0:17:07 1:07:31 0:06:42
5 170 ROMERO GARCIA JOSE DANIEL TEAM YEEL 0:16:55 0:16:52 0:17:24 0:17:25 1:08:36 0:08:40
6 180 VERGARA PENA JOSE EMMANUEL TEAM YEEL 0:16:36 0:18:49 0:17:34 0:17:21 1:10:19 0:09:27
Regresar