RESULTADOS

MASTER 35-39
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 358 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE ISCALI BIKE CITY 00:12:48 00:13:22 00:13:37 00:13:36 00:53:23 00:00:00
2 18 CAMPOS MORALES OSCAR ALBERTO VZR VAZHER 00:13:39 00:14:11 00:14:38 00:13:54 00:56:22 00:02:59
3 8 LOZA RAMIREZ ANTONIO DE JESUS ANTIPRO 00:13:52 00:14:27 00:14:54 00:14:35 00:57:48 00:04:25
4 115 ARTEAGA MANZO LUIS HUMBERTO CAN AM 00:14:09 00:14:29 00:14:52 00:14:45 00:58:16 00:04:53
5 152 CASTELLANOS RAMIREZ ANDRES ANTIPRO 00:14:00 00:14:59 00:15:36 00:14:55 00:59:30 00:06:08
6 40 SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN RENAULT RACING TEAM 00:14:05 00:14:55 00:15:27 00:15:13 00:59:41 00:06:18
7 359 GRIMALDO GUERRERO EMMANUEL GABINO ISCALI BIKE CITY 00:14:26 00:15:33 00:15:00 00:15:25 01:00:24 00:07:01
8 396 GUERRERO PONCE ROBERTO TRINCADO SPORT 00:14:30 00:15:22 00:15:34 00:15:35 01:01:01 00:07:38
9 173 BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO LIJACIM 00:14:54 00:15:43 00:16:06 00:15:56 01:02:38 00:09:16
10 43 MOLINA HERNANDEZ HECTOR ENRIQUE CAN AM 00:15:16 00:16:02 00:16:09 00:15:52 01:03:20 00:09:57
11 61 JIMENEZ CORONA KENDRICK ALBERTO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:14:46 00:16:27 00:15:59 00:16:10 01:03:22 00:09:59
12 319 GARCIA CASTILLEJO ALBERTO JORGE LENTOS BIKE 00:15:47 00:15:44 00:16:07 00:16:05 01:03:43 00:10:21
13 222 GOMEZ CASTELLANOS ALBERTO ITALIKA 00:16:09 00:16:21 00:16:13 00:15:57 01:04:41 00:11:18
14 246 MUNIZ SANCHEZ CESAR IVAN ELECTROLIT 00:16:12 00:16:40 00:16:53 00:17:35 01:07:21 00:13:58
15 178 MONTELONGO CRUZ JESUS ALEJANDRO CANTINA LA FUENTE 00:18:00 00:18:01 00:19:12 00:19:56 01:15:09 00:21:47
16 334 GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN LIJACIM 00:16:15 DNF
Regresar