RESULTADOS
MASTER 35-39
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | NAVARRO TAFOLLA HUGO | ELECTROLIT | 00:20:04.272 | 00:21:06.447 | 00:21:40.257 | 00:22:44.961 | 01:25:35.937 | 00:00:00.000 |
2 | 22 | ROCHA PLASCENCIA CESAR DAVID | TEAM CLYA | 00:21:18.082 | 00:21:09.515 | 00:21:28.520 | 00:22:34.444 | 01:26:35.350 | 00:00:59.413 |
3 | 298 | NAVARRETE GARCIA HECTOR | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:21:36.101 | 00:21:21.739 | 00:22:03.111 | 00:22:19.518 | 01:27:26.756 | 00:01:50.819 |
4 | 117 | MAGANA CAMPOS OSWALDO JOAQUIN | JAMA RACING TEAM | 00:21:39.770 | 00:21:44.067 | 00:22:54.566 | 00:23:45.608 | 01:30:08.706 | 00:04:32.769 |
5 | 256 | TOVAR CAMACHO ADRIAN | ANTIPRO MTB | 00:21:31.557 | 00:24:12.299 | 00:23:59.312 | 00:24:56.118 | 01:34:45.604 | 00:09:09.667 |
6 | 240 | OROZCO LARIOS RODRIGO | ELECTROLIT | 00:22:38.949 | 00:16:17.721 | 00:33:45.011 | 00:24:30.091 | 01:37:16.311 | 00:11:40.374 |
7 | 245 | AGUIRRE PELAYO CARLOS ALBERTO | CRICKET BY LINUDE | 00:24:24.542 | 00:25:31.106 | 00:24:39.624 | 00:25:27.403 | 01:40:02.675 | 00:14:26.738 |
DNF | 323 | RIVERA ESPINOZA BERNARDO | SIN EQUIPO |
Regresar