RESULTADOS
MASTER 35-39
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | NAVARRO TAFOLLA HUGO | ELECTROLIT | 00:19:22.197 | 00:19:37.356 | 00:19:36.293 | 00:20:30.957 | 01:19:08.846 | 00:00:00.000 |
2 | 300 | MAGANA CAMPOS OSWALDO JOAQUIN | JAMA RACING TEAM | 00:19:28.271 | 00:19:14.103 | 00:20:27.826 | 00:20:47.715 | 01:20:01.534 | 00:00:52.688 |
3 | 174 | ROCHA PLASCENCIA CESAR DAVID | TEAM CLYA | 00:19:24.948 | 00:20:31.378 | 00:20:50.655 | 00:20:22.926 | 01:21:13.838 | 00:02:04.992 |
4 | 240 | NAVARRETE GARCIA HECTOR | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:20:54.648 | 00:21:18.782 | 00:21:22.956 | 00:21:15.371 | 01:24:56.561 | 00:05:47.715 |
5 | 182 | TOVAR CAMACHO ADRIAN | ANTIPRO MTB | 00:20:18.517 | 00:21:29.921 | 00:22:23.316 | 00:31:42.474 | 01:35:59.173 | 00:16:50.327 |
DNF | 27 | AGUIRRE PELAYO CARLOS ALBERTO | CRICKET BY LINUDE | 00:24:29.318 | 00:27:18.157 | ||||
DNF | 102 | OROZCO LARIOS RODRIGO | ELECTROLIT |
Regresar