RESULTADOS
MASTER 35-39
0 | 313 | RODRIGUEZ CUELLAR CARLOS CESAR | CAZAFANTASMAS | 00:25:23 | 00:26:41 | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE | ISCALI BIKE CITY | 00:22:11 | 00:22:40 | 00:23:26 | 00:24:07 | 01:32:24 | 00:00:00 |
2 | 177 | CAMPOS MORALES OSCAR ALBERTO | VZR VAZHER | 00:22:25 | 00:23:22 | 00:23:56 | 00:24:13 | 01:33:56 | 00:01:32 |
3 | 210 | RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO | NT - NUTRICION | 00:24:20 | 00:25:12 | 00:25:25 | 00:25:11 | 01:40:08 | 00:07:44 |
4 | 30 | LOZA RAMIREZ ANTONIO DE JESUS | ANTIPRO | 00:24:23 | 00:24:29 | 00:25:50 | 00:26:34 | 01:41:16 | 00:08:52 |
5 | 337 | GUERRERO PONCE ROBERTO | TRINCADO SPORT | 00:25:35 | 00:24:57 | 00:25:30 | 00:26:34 | 01:42:37 | 00:10:13 |
6 | 205 | CASTELLANOS RAMIREZ ANDRES | ANTIPRO | 00:25:30 | 00:25:30 | 00:26:30 | 00:27:05 | 01:44:39 | 00:12:15 |
7 | 29 | ARTEAGA MANZO LUIS HUMBERTO | CAN AM | 00:25:00 | 00:26:22 | 00:27:08 | 00:27:05 | 01:45:41 | 00:13:17 |
8 | 278 | GRIMALDO GUERRERO EMMANUEL GABINO | ISCALI BIKE-CITY | 00:26:29 | 00:26:13 | 00:26:35 | 00:26:39 | 01:45:56 | 00:13:32 |
9 | 63 | SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN | RENAULT RACING TEAM | 00:25:22 | 00:26:41 | 00:26:46 | 00:27:18 | 01:46:13 | 00:13:50 |
10 | 41 | MOLINA HERNANDEZ HECTOR ENRIQUE | CAN AM | 00:26:22 | 00:26:45 | 00:26:53 | 00:27:03 | 01:47:07 | 00:14:43 |
11 | 107 | JIMENEZ CORONA KENDRICK ALBERTO | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:27:22 | 00:28:07 | 00:28:21 | 00:28:38 | 01:52:34 | 00:20:10 |
12 | 394 | GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN | TAERTE | 00:28:55 | 00:30:29 | 00:30:10 | 00:30:05 | 01:59:38 | 00:27:14 |
13 | 245 | VALERO VARGAS HUGO ALBERTO | NT NUTRITION | 00:29:32 | 00:29:32 | 00:37:47 | 00:28:58 | 02:05:50 | 00:33:26 |
14 | 135 | MUNIZ SANCHEZ CESAR IVAN | ELECTROLIT | 00:30:47 | 00:30:06 | 00:30:00 | 00:35:04 | 02:06:03 | 00:33:39 |
15 | 165 | MONTELONGO CRUZ JESUS ALEJANDRO | LA FUENTE | 00:30:47 | 00:32:39 | 00:32:50 | 00:34:35 | 02:10:56 | 00:38:33 |
Regresar