RESULTADOS
MASTER 35-39
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | ROCHA PLASCENCIA CESAR DAVID | TEAM CLYA | 00:19:46.724 | 00:20:35.539 | 00:21:29.859 | 00:21:04.521 | 01:23:03.085 | 00:00:00.000 |
2 | 242 | TOVAR CAMACHO ADRIAN | ANTIPRO MTB | 00:20:15.619 | 00:21:01.925 | 00:21:47.233 | 00:20:31.331 | 01:23:43.455 | 00:00:40.370 |
3 | 213 | OROZCO LARIOS RODRIGO | ELECTROLIT | 00:21:09.016 | 00:21:28.937 | 00:21:02.582 | 00:21:18.960 | 01:25:06.249 | 00:02:03.164 |
4 | 360 | NAVARRETE GARCIA HECTOR | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:21:00.562 | 00:21:31.120 | 00:21:23.430 | 00:21:57.521 | 01:25:52.648 | 00:02:49.563 |
5 | 450 | FRANCO SORIA JUVENTINO | PANTERAS BIKE | 00:23:13.714 | 00:21:13.154 | 00:22:04.934 | 00:22:00.607 | 01:28:32.424 | 00:05:29.339 |
6 | 7 | MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR | ANTIPRO MTB | 00:20:42.030 | 00:23:39.192 | 00:25:05.757 | 00:23:02.985 | 01:32:29.979 | 00:09:26.894 |
7 | 426 | TORRES ORTIZ CARLOS ALBERTO | TEAM COLIMA | 00:22:40.437 | 00:24:49.344 | 00:22:58.987 | 00:23:39.095 | 01:34:14.212 | 00:11:11.127 |
8 | 308 | VAZQUEZ MUNGUIA JONATAN ADAD | SIN EQUIPO | 00:24:20.419 | 00:23:04.261 | 00:23:26.567 | 00:24:17.304 | 01:35:14.011 | 00:12:10.926 |
9 | 223 | NAVARRO TAFOLLA HUGO | ELECTROLIT | 00:19:40.407 | 00:34:34.258 | 00:22:29.664 | 00:22:25.649 | 01:39:13.113 | 00:16:10.028 |
10 | 307 | RIVERA ESPINOZA BERNARDO | SIN EQUIPO | 00:25:28.106 | 00:26:15.646 | 00:29:17.857 | 00:31:15.623 | 01:52:17.247 | 00:29:14.162 |
DNF | 191 | AGUIRRE PELAYO CARLOS ALBERTO | CRICKET BY LINUDE | 00:25:56.987 | 00:29:32.466 |
Regresar