RESULTADOS
MASTER 35-39
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | MAGANA CAMPOS OSWALDO JOAQUIN | JAMA RACING TEAM | 00:18:22.376 | 00:19:25.810 | 00:20:01.309 | 00:19:59.168 | 01:17:48.663 | |
2 | 3 | MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR | ANTIPRO MTB | 00:18:24.209 | 00:19:59.183 | 00:20:15.376 | 00:20:17.427 | 01:18:56.195 | |
3 | 367 | ROCHA PLASCENCIA CESAR DAVID | TEAM CLYA | 00:19:23.632 | 00:20:13.947 | 00:20:10.187 | 00:19:50.693 | 01:19:38.459 | |
4 | 233 | TOVAR CAMACHO ADRIAN | ANTIPRO MTB | 00:19:48.764 | 00:19:54.061 | 00:20:00.118 | 00:19:56.630 | 01:19:39.573 | |
5 | 21 | NAVARRO TAFOLLA HUGO | ELECTROLIT | 00:18:41.871 | 00:19:57.889 | 00:20:21.239 | 00:20:45.126 | 01:19:46.125 | |
6 | 13 | OROZCO LARIOS RODRIGO | ELECTROLIT | 00:20:14.525 | 00:20:58.338 | 00:20:33.969 | 00:21:06.215 | 01:22:53.047 | |
7 | 87 | NAVARRETE GARCIA HECTOR | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:20:43.466 | 00:21:09.737 | 00:21:36.886 | 00:21:45.761 | 01:25:15.850 | |
8 | 225 | FRANCO SORIA JUVENTINO | SIN EQUIPO | 00:30:37.773 | 00:22:25.381 | 00:22:28.624 | 00:23:49.790 | 01:39:21.568 | |
9 | 142 | AGUIRRE PELAYO CARLOS ALBERTO | CRICKET BY LINUDE | 00:22:21.769 | 00:25:03.331 | 00:27:36.408 | 00:24:29.560 | 01:39:31.068 | |
10 | 435 | PEÑA RODRIGUEZ WNECES ALBERTO | 00:32:17.109 | 00:27:29.493 | 00:27:15.217 | 00:28:57.090 | 01:55:58.909 | ||
DNF | 77 | MONTANO SANTANA HUGO | SIN EQUIPO | 00:30:54.859 |
Regresar