RESULTADOS
MASTER 35-39
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | ESPINO RIVAS MANUEL DE JESUS | SIN EQUIPO | 00:17:26.334 | 00:18:31.394 | 00:18:17.910 | 00:18:34.723 | 01:12:50.377 | 00:00:00.000 |
2 | 267 | SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN | GIANT TENSEGITY | 00:18:24.089 | 00:18:31.319 | 00:18:41.319 | 00:19:33.395 | 01:15:10.138 | 00:02:19.761 |
3 | 197 | MAGANA CAMPOS OSWALDO JOAQUIN | JAMA RACING TEAM | 00:18:42.065 | 00:19:01.676 | 00:19:34.675 | 00:19:38.934 | 01:16:57.366 | 00:04:06.989 |
4 | 248 | LOPEZ JIMENEZ FERMIN | ZAPOTLANEJO MTB | 00:19:14.466 | 00:18:56.747 | 00:19:23.708 | 00:19:31.430 | 01:17:06.367 | 00:04:15.990 |
5 | 89 | MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR | ANTIPRO MTB | 00:19:03.734 | 00:19:20.754 | 00:19:50.243 | 00:19:51.509 | 01:18:06.256 | 00:05:15.879 |
6 | 283 | ORTEGA PEREZ JUAN CARLOS | ZAPOTLANEJO MTB | 00:19:21.050 | 00:19:39.736 | 00:20:12.031 | 00:20:01.911 | 01:19:14.744 | 00:06:24.367 |
7 | 132 | ROCHA PLASCENCIA CESAR DAVID | ISCALI RICKY ESTRADA TEAM | 00:19:19.661 | 00:20:20.422 | 00:21:07.660 | 00:20:30.593 | 01:21:18.352 | 00:08:27.975 |
8 | 278 | BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO | MTB JALISCO | 00:19:43.046 | 00:20:48.922 | 00:20:55.317 | 00:21:45.554 | 01:23:12.855 | 00:10:22.478 |
9 | 222 | ESTRADA ZAMORA RICARDO | ZDR MTB | 00:22:24.438 | 00:22:55.541 | 00:23:23.697 | 00:22:42.731 | 01:31:26.423 | 00:18:36.046 |
10 | 238 | ALVAREZ ISORDIA BERNARDO | ANTIPRO MTB | 00:22:07.952 | 00:23:04.414 | 00:23:25.867 | 00:23:43.714 | 01:32:21.963 | 00:19:31.586 |
11 | 25 | GOMEZ ELIAS HECTOR ALEJANDRO | SIN EQUIPO | 00:22:58.547 | 00:24:44.999 | 00:24:23.609 | 00:24:15.641 | 01:36:22.812 | 00:23:32.435 |
DNF | 55 | INIGUEZ OGAZ CESAR | ELECTROLIT | 00:20:25.232 |
Regresar