RESULTADOS
JUVENIL MAYOR
0 | 363 | ARAUJO CASTAÑON ANGEL MARTIN | LIJACIM | 0:24:06 | 0:27:21 | 0:26:52 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | BELMONTES BRAMBILA FERNANDO | LIJACIM | 0:15:38 | 0:15:47 | 0:15:55 | 0:15:57 | 1:03:17 | 0:00:00 |
2 | 334 | ROMERO GONZALEZ BRYAN ULISES | LIJACIM | 0:15:40 | 0:15:55 | 0:16:10 | 0:15:35 | 1:03:20 | 0:00:03 |
3 | 364 | MUÑIZ QUINTERO SAUL ARMANDO | LIJACIM | 0:15:59 | 0:16:16 | 0:16:21 | 0:15:52 | 1:04:28 | 0:01:11 |
4 | 311 | DE LEON VICENTE ADAN JOSAFAT | LIJACIM | 0:16:07 | 0:17:02 | 0:16:42 | 0:17:14 | 1:07:05 | 0:03:48 |
5 | 148 | ALVAREZ LIMON CESAR | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:16:01 | 0:17:03 | 0:17:13 | 0:17:39 | 1:07:56 | 0:04:39 |
6 | 112 | PONCE GARCIA PAUL ADIEL | LIJACIM | 0:16:56 | 0:17:20 | 0:17:37 | 0:18:19 | 1:10:12 | 0:06:55 |
7 | 174 | GARCIA HERNANDEZ JOSE ANTONIO | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 0:16:57 | 0:17:20 | 0:18:48 | 0:18:07 | 1:11:12 | 0:07:55 |
8 | 366 | COBOS GALLARDO CARLOS ALEJANDRO | LIJACIM | 0:15:43 | 0:16:30 | 0:16:36 | 0:22:22 | 1:11:12 | 0:07:55 |
Regresar