RESULTADOS

JUVENIL MAYOR
0 352 ACEVES REYNAGA CESAR ADRIAN LIJACIM DNF
0 41 SEPULVEDA PINEDO CESAR GABRIEL BUFFALOS BIKE DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 261 ROMERO GONZALEZ BRYAN ULISES BERUMEN BIKE 00:15:35 00:16:06 00:16:28 00:16:31 01:04:40 00:00:00
2 150 CARDONA GARCIA CRISTOPHER DAVID TITANES CYCLING TEAM 00:15:54 00:16:15 00:17:16 00:16:57 01:06:22 00:01:42
3 112 RODRIGUEZ GOMEZ RAFAEL TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:16:57 00:17:17 00:17:27 00:18:26 01:10:07 00:05:27
4 230 RAMIREZ NA DAVID ZV CYCLING TEAM 00:15:50 00:17:09 00:19:27 00:18:32 01:10:59 00:06:19
5 245 NAVARRO CAMACHO CARLOS NATHANIEL LIJACIM 00:17:30 00:17:11 00:18:12 00:18:20 01:11:13 00:06:33
6 234 LEPE GUTIERREZ ABRAHAM RAFAEL ANTIPRO 00:17:27 00:18:32 00:18:50 00:19:31 01:14:21 00:09:40
7 58 GARCIA HERNANDEZ JOSE ANTONIO TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:17:10 00:18:03 00:20:38 00:20:20 01:16:11 00:11:31
8 100 PRADO IBARRA CELIC SHAFIC FOQUITO TEAM 00:18:50 00:20:18 00:20:30 00:20:47 01:20:26 00:15:46
9 43 RIOS VALDEZ JUAN PABLO COACH MARIN SMART CYCLING 00:19:14 00:20:44 00:22:45 00:24:17 01:27:02 00:22:22
10 253 SANDOVAL SOTO JESUS LIJACIM 00:20:52 00:21:28 00:22:21 00:23:55 01:28:38 00:23:58
11 35 LIZARRAGA ALARCON JULIO CESAR COACH MARIN SMART CYCLING 00:20:59 00:24:54 00:26:49 00:26:37 01:39:20 00:34:40
12 70 ROMAN ROMAN JORGE EMILIANO TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:22:14 00:23:07 00:30:02 00:24:46 01:40:10 00:35:30
Regresar