RESULTADOS
JUVENIL MAYOR
0 | 263 | RAMIREZ NA DAVID | ZV CYCLING TEAM | 00:14:03 | 00:58:36 | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | BELMONTE BRAMBILA FERNANDO | ELECTROLIT | 00:11:57 | 00:11:55 | 00:12:46 | 00:12:54 | 00:49:31 | 00:00:00 |
2 | 386 | MUÑIZ QUINTERO SAUL ARMANDO | BERUMEN BIKE | 00:12:46 | 00:12:13 | 00:12:31 | 00:12:14 | 00:49:43 | 00:00:02 |
3 | 289 | ROMERO HERNANDEZ BRYAN ULISES | BERUMEN BIKE | 00:12:41 | 00:12:17 | 00:12:38 | 00:12:57 | 00:50:33 | 00:00:56 |
4 | 179 | PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO MIGUEL | ISCALI - RICKY ESTRADA TEAM | 00:12:52 | 00:13:24 | 00:12:51 | 00:13:14 | 00:52:21 | 00:02:43 |
5 | 51 | SEPULVEDA PINEDO CESAR GABRIEL | BUFFALOS BIKE | 00:13:22 | 00:12:55 | 00:13:16 | 00:13:26 | 00:53:00 | 00:03:22 |
6 | 319 | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE ANGEL | LIJACIM | 00:13:28 | 00:12:59 | 00:13:16 | 00:13:47 | 00:53:30 | 00:03:50 |
7 | 182 | CARDONA GARCIA CRISTOPHER DAVID | TITANES CYCLING TEAM | 00:13:27 | 00:13:12 | 00:13:54 | 00:13:41 | 00:54:14 | 00:04:37 |
8 | 133 | RODRIGUEZ GOMEZ RAFAEL | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:13:41 | 00:13:43 | 00:13:31 | 00:13:58 | 00:54:54 | 00:05:16 |
9 | 281 | LEPE GUTIERREZ ABRAHAM RAFAEL | ANTIPRO | 00:13:58 | 00:13:35 | 00:13:37 | 00:14:12 | 00:55:22 | 00:05:42 |
10 | 275 | SOTO GONZALEZ EDGAR EMILIO | INADAPTADOS BIKE SAYULA | 00:13:53 | 00:14:12 | 00:13:30 | 00:14:03 | 00:55:38 | 00:05:58 |
11 | 168 | RIZO ZEPEDA DOMINGO SANTIAGO | RENAULT PROJATT | 00:14:10 | 00:14:06 | 00:14:07 | 00:14:07 | 00:56:31 | 00:06:51 |
12 | 41 | GARCIA HERNANDEZ JOSE ANTONIO | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:14:27 | 00:14:51 | 00:15:00 | 00:14:33 | 00:58:51 | 00:09:10 |
13 | 300 | MACIEL IGNACIO BRAYAN EMMANUEL | LIJACIM | 00:15:55 | 00:14:42 | 00:14:54 | 00:15:26 | 01:00:58 | 00:11:18 |
14 | 292 | TORRES GONZALEZ YAEL JOSUE | LIJACIM | 00:17:12 | 00:17:52 | 00:18:11 | 00:17:46 | 01:11:01 | 00:21:23 |
Regresar