RESULTADOS
JUVENIL MAYOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | SANDOVAL JIMENEZ ANTONIO DE JESUS | CLUB LIEBRES DE CAPILLA | 18:31.0 | 18:24.5 | 18:16.5 | 17:37.7 | 12:49.8 | 00:00.0 |
2 | 129 | MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO CONSTANTINO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 18:33.9 | 18:24.7 | 18:14.4 | 18:13.3 | 13:26.4 | 00:36.6 |
3 | 95 | QUINTERO VILLANUEVA EDUARDO | WIXARIKAS SAMAO BIKES | 19:11.8 | 19:27.2 | 19:13.3 | 19:36.5 | 17:28.8 | 04:39.0 |
4 | 134 | GONZALEZ RIVERA JULIO ISAAC | BENOTTO RACING TEAM | 19:09.6 | 19:06.5 | 19:27.7 | 19:47.3 | 17:31.2 | 04:41.4 |
5 | 68 | GONZALEZ NAVARRO JUAN CARLOS | CLUB LIEBRES DE CAPILLA | 19:06.6 | 19:34.5 | 20:29.4 | 19:47.7 | 18:58.2 | 06:08.4 |
6 | 115 | GARCIA CISNEROS OSCAR LEONARDO | B BIKE | 19:13.4 | 19:15.1 | 19:48.1 | 21:17.9 | 19:34.6 | 06:44.8 |
7 | 122 | ROMERO ZEPEDA DIEGO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 20:00.2 | 20:06.3 | 20:21.1 | 20:47.7 | 21:15.3 | 08:25.6 |
8 | 233 | DIAZ BARAJAS ALVARO | SIN EQUIPO | 20:40.2 | 20:40.2 | 20:31.3 | 20:09.3 | 22:01.1 | 09:11.4 |
9 | 199 | PINEDO SANCHEZ CHRISTIAN | BENOTTO RACING TEAM | 19:50.6 | 21:19.9 | 21:00.1 | 19:52.7 | 22:03.3 | 09:13.6 |
10 | 254 | CUEVA HURTADO URIEL | BENOTTO RACING TEAM | 21:04.8 | 22:11.5 | 21:27.7 | 20:50.5 | 25:34.5 | 12:44.8 |
11 | 238 | CASTRO CASTRO MAURIZIO | TEAM COLIMA | 21:14.0 | 21:55.3 | 21:52.7 | 21:29.7 | 26:31.7 | 13:42.0 |
12 | 251 | VALLE FLORES JAIME ISAI | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 20:57.6 | 21:52.5 | 21:58.1 | 21:43.7 | 26:31.9 | 13:42.2 |
13 | 188 | GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO | Puraventura-Finestra-SolBike | 22:43.6 | 22:43.6 | 23:50.7 | 27:02.3 | 36:20.3 | 23:30.5 |
14 | 222 | ORTIZ ZARATE GERARDO | Puraventura-Finestra-SolBike | 26:51.5 | 28:08.3 | 27:19.6 | 06:04.2 | 28:23.6 | 15:33.9 |
DNF | 252 | CASTILLO SIERRA HERNAN | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA |
Regresar