RESULTADOS
JUVENIL MAYOR
0 | 262 | CONTRERAS ALVAREZ CESAR DABID | PANTERAS BIKE | 00:25:55.206 | DNF | ||||
0 | 297 | BARRAGAN LUNA RAUL | TLAJO RANCING TEAM | 00:32:24.089 | 00:31:37.134 | 00:33:14.051 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | REYES RAMIREZ DARIO | SNAKES TEAM | 00:23:01.832 | 00:24:04.174 | 00:24:38.038 | 00:25:04.679 | 01:36:48.723 | 00:00:00.000 |
2 | 217 | BALBUENA AVALOS CLAUDIO | PANTERAS BIKE | 00:24:22.617 | 00:25:14.526 | 00:25:27.181 | 00:25:25.181 | 01:40:29.505 | 00:03:40.782 |
2 | 213 | NAVARRO LOPEZ FABIAN | LIBRE | 00:25:06.121 | 00:27:18.410 | 00:27:43.441 | 00:27:21.303 | 01:47:29.275 | 00:10:40.552 |
3 | 121 | MEZA CONTRERAS TITO JAASIEL | LIBRE | 00:25:26.541 | 00:27:27.008 | 00:28:55.336 | 00:28:37.560 | 01:50:26.445 | 00:13:37.722 |
4 | 243 | GOMEZ FACIO ADRIAN EVERARDO | ZAPOTLANEJO MTB | 00:24:42.567 | 00:28:17.161 | 00:29:50.367 | 00:31:08.948 | 01:53:59.043 | 00:17:10.320 |
5 | 318 | GARCIA GONZALEZ LUIS ANGEL | JAGUARES | 00:26:20.619 | 00:28:46.580 | 00:29:10.682 | 00:29:46.174 | 01:54:04.055 | 00:17:15.332 |
Regresar