RESULTADOS
JUVENIL MAYOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | BERUMEN LOPEZ CARLOS EMILIANO | BERUMEN BIKE | 00:16:55.227 | 00:16:48.071 | 00:16:45.422 | 00:17:13.457 | 01:07:42.177 | 00:00:00.000 |
2 | 13 | MUNOZ QUINONES JESUS | MTB JALISCO | 00:17:30.301 | 00:17:28.006 | 00:17:39.379 | 00:17:42.944 | 01:10:20.630 | 00:02:38.453 |
3 | 176 | HUERTA OROZCO BRAYAN DE JESUS | LIEBRES DE CAPILLA | 00:17:24.310 | 00:17:31.002 | 00:17:28.381 | 00:17:58.403 | 01:10:22.096 | 00:02:39.919 |
4 | 5 | GONZALEZ CHAVIRA MAXIMILIANO | OSCALI RICKY ESTRADA TEAM | 00:17:33.623 | 00:17:27.679 | 00:17:35.791 | 00:18:23.932 | 01:11:01.025 | 00:03:18.848 |
5 | 174 | MUNOZ GARCIA CRISTOPHER ALAN | LIEBRES DE CAPILLA | 00:18:13.299 | 00:17:42.011 | 00:18:07.380 | 00:18:02.348 | 01:12:05.038 | 00:04:22.861 |
6 | 179 | MARTIN GONZALEZ NOEL ALEJANDRO | LIEBRES DE CAPILLA | 00:17:37.231 | 00:17:50.123 | 00:18:40.952 | 00:18:21.517 | 01:12:29.823 | 00:04:47.646 |
7 | 293 | CORONA CRUZ CARLOS ENRIQUE | CRICKET BY LINUDE | 00:18:07.308 | 00:18:19.166 | 00:18:27.821 | 00:18:46.555 | 01:13:40.850 | 00:05:58.673 |
8 | 343 | REYES RAMIREZ DARIO | SNAKES TEAM | 00:19:02.798 | 00:18:34.013 | 00:18:30.001 | 00:18:19.755 | 01:14:26.567 | 00:06:44.390 |
9 | 93 | NAVARRO LOPEZ FABIAN | ANTIPRO MTB | 00:18:21.037 | 00:18:50.943 | 00:19:08.919 | 00:19:25.953 | 01:15:49.644 | 00:08:07.467 |
10 | 230 | CAMACHO VALENCIA JOSE JONATHAN | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:18:48.617 | 00:18:45.185 | 00:19:03.102 | 00:20:09.539 | 01:16:46.443 | 00:09:04.266 |
11 | 245 | GOMEZ FACIO ADRIAN EVERARDO | ZAPOTLANEJO MTB | 00:19:47.933 | 00:20:30.323 | 00:21:14.209 | 00:22:32.717 | 01:24:05.182 | 00:16:23.005 |
12 | 213 | PEREZ SAHAGUN ALEXIS | ZDR MTB | 00:21:37.421 | 00:22:27.834 | 00:22:10.663 | 00:21:41.275 | 01:27:59.579 | 00:20:17.402 |
DNF | 307 | BARBA RAMIREZ ULISES | SIN EQUIPO | 00:27:36.813 |
Regresar