RESULTADOS

SUMO
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 264 RODRIGUEZ JIMENEZ FELIPE B BIKE 23:03.0 23:10.3 46:13.4 00:00.0
2 206 TORRES ALVAREZ JUAN BERNARDO DRINFTING HORSE TEAM 23:11.0 23:13.3 46:24.3 00:11.0
3 60 MARTINEZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER CRICKET BY LINUDE 23:14.4 23:10.9 46:25.3 00:12.0
4 4 FERNANDEZ LEOS ISRAEL TEAM CLYA 23:46.0 27:03.7 50:49.7 04:36.4
5 232 FLORES MACIAS JULIO CESAR SIN EQUIPO 25:04.0 25:47.5 50:51.5 04:38.2
6 89 MIRANDA HERNANDEZ LUIS DAVID LA FUENTE 28:36.6 28:34.7 57:11.3 10:57.9
7 13 PINEDA JUAN CARLOS SIN EQUIPO 26:41.0 37:13.7 03:54.7 17:41.3
8 58 FERNANDEZ RAMIREZ CESAR JAMA RACING TEAM 32:08.6 33:49.3 05:57.9 19:44.5
DNF 56 MARTIN DEL CAMPO CEBALLOS ELLIOT JAMA RACING TEAM 57:12.5
Regresar