RESULTADOS
SUMO
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | RODRIGUEZ JIMENEZ FELIPE | B BIKE | 00:20:52.283 | 00:21:43.339 | 00:42:35.622 | 00:00:00.000 |
2 | 43 | TORRES ALVAREZ JUAN BERNARDO | DRINFTING HORSE TEAM | 00:21:07.088 | 00:21:31.529 | 00:42:38.617 | 00:00:02.995 |
3 | 155 | FERNANDEZ LEOS ISRAEL | TEAM CLYA | 00:21:58.085 | 00:23:18.909 | 00:45:16.994 | 00:02:41.372 |
4 | 18 | MUNOZ LOPEZ FRANCISCO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:22:27.883 | 00:22:53.916 | 00:45:21.799 | 00:02:46.177 |
5 | 172 | MARTINEZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | CRICKET BI LINUDE | 00:22:29.287 | 00:23:45.900 | 00:46:15.187 | 00:03:39.565 |
6 | 124 | DEL CAMPO CEBALLOS ELLIOT MARTIN | JAMA RACING TEAM | 00:26:54.665 | 00:28:51.092 | 00:55:45.757 | 00:13:10.135 |
7 | 28 | MIRANDA HERNANDEZ LUIS DAVID | LA FUENTE | 00:27:53.080 | 00:30:41.390 | 00:59:27.541 | 00:16:51.919 |
Regresar