RESULTADOS
SUMO
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | FERNANDEZ LEOS ISRAEL | TEAM CLYA | 05:06:26.187 | 05:06:26.187 | 00:00:00.000 |
2 | 132 | VILLARRUEL CUEVAS JUAN RICARDO | 05:31:19.502 | 05:31:19.502 | 00:24:53.315 | |
3 | 117 | RODRIGUEZ JIMENEZ FELIPE | B BIKE | 05:40:13.084 | 05:40:13.084 | 00:33:46.897 |
4 | 100 | MUNOZ LOPEZ FRANCISCO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 05:51:46.438 | 05:51:46.438 | 00:45:20.251 |
5 | 155 | MARTINEZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | CRICKET BI LINUDE | 07:03:32.968 | 07:03:32.968 | 01:57:06.781 |
DNF | 113 | MIRANDA HERNANDEZ LUIS DAVID | LA FUENTE |
Regresar