RESULTADOS
SUMO
0 | 808 | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 867 | FERNANDEZ LEOS ISRAEL | CRICKET BY LINUDE | 02:46:09.455 | 02:47:00.140 | 00:00:00.000 |
2 | 628 | PENA CASILLAS MOISES RICARDO | SIN EQUIPO | 02:51:07.095 | 02:51:37.359 | 00:04:37.219 |
3 | 606 | VILLA DEL REAL HERNANDEZ LUIS ALBERTO | SIN EQUIPO | 02:54:40.781 | 02:57:43.458 | 00:10:43.318 |
4 | 608 | CELVERA DIAZ IVAN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 03:18:44.545 | 03:19:13.795 | 00:32:13.655 |
5 | 712 | FERNANDEZ RAMIREZ CESAR | JAMA RACING TEAM | 03:45:24.181 | 03:45:58.876 | 00:58:58.736 |
6 | 598 | BOLAN JAUREZ JUAN | SIN EQUIPO | 03:53:30.145 | 03:53:55.433 | 01:06:55.293 |
7 | 824 | GONZALEZ RIVAS CARLOS ALBERTO | 03:53:48.771 | 03:54:16.227 | 01:07:16.087 | |
8 | 730 | MORA JACOBO JOSE ALFREDO | SAMAO BIKES | 03:54:16.103 | 03:55:04.354 | 01:08:04.214 |
9 | 726 | RIOS GONZALEZ FEDERICO | ZDR MTB | DNF | ||
10 | 623 | RIVAS ROQUE CARLOS HUMBERTO | SIN EQUIPO | DNF |
Regresar