RESULTADOS
SUMO
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | MARTINEZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | CRICKET BI LINUDE | 00:28:31.327 | 00:28:21.285 | 00:58:13.270 | 00:00:00.000 |
2 | 673 | RODRIGUEZ JIMENEZ FELIPE | B BIKE | 00:28:18.313 | 00:29:07.902 | 00:58:47.265 | 00:00:33.995 |
3 | 711 | FERNANDEZ LEOS ISRAEL | TEAM CLYA | 00:31:01.094 | 00:34:36.874 | 01:07:06.631 | 00:08:53.361 |
4 | 555 | BURGUENO VEGA ISAAC | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:35:43.475 | 00:34:12.284 | 01:11:23.423 | 00:13:10.153 |
5 | 696 | MUNOZ LOPEZ FRANCISCO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:35:18.076 | 00:35:29.269 | 01:12:23.808 | 00:14:10.538 |
6 | 520 | PINEDA RODRIGUEZ JUAN CARLOS | SIN EQUIPO | 00:39:14.270 | 00:39:35.051 | 01:20:15.378 | 00:22:02.108 |
7 | 647 | DEL CAMPO CEBALLOS ELLIOT MARTIN | JAMA RACING TEAM | 00:34:59.075 | 00:48:06.625 | 01:24:28.965 | 00:26:15.695 |
8 | 648 | FERNANDEZ RAMIREZ CESAR | JAMA RACING TEAM | 00:42:50.403 | 00:46:35.046 | 01:30:51.350 | 00:32:38.080 |
Regresar