RESULTADOS

SUMO
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 760 VILLA NUEVA DURAN ROGELIO SIN EQUIPO 00:24:27.033 00:24:10.487 00:48:37.520 00:00:00.000
2 715 FERNANDEZ LEOS ISRAEL TEAM CLYA 00:24:22.431 00:24:41.110 00:49:03.541 00:00:26.021
3 740 RODRIGUEZ JIMENEZ FELIPE B BIKE 00:24:57.157 00:24:13.155 00:49:10.312 00:00:32.792
4 545 MARTINEZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER CRICKET BI LINUDE 00:24:55.628 00:26:09.378 00:51:05.006 00:02:27.486
5 658 VARGAS RENTERIA GERARDO Puraventura-Finestra-SolBike 00:25:00.635 00:26:55.040 00:51:55.675 00:03:18.155
6 535 MUNOZ LOPEZ FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:26:42.820 00:27:16.286 00:53:59.106 00:05:21.586
7 676 VENEGAS AGRAZ DAVID SIN EQUIPO 00:29:58.202 00:33:36.044 01:03:36.461 00:14:58.941
8 532 MIRANDA HERNANDEZ LUIS DAVID LA FUENTE 00:32:22.272 00:34:04.017 01:06:27.054 00:17:49.534
9 697 VENEGAS HERNANDEZ ROBERTO CARLOS SIN EQUIPO 00:34:08.826 00:39:32.395 01:13:43.234 00:25:05.714
DNF 560 FERNANDEZ RAMIREZ CESAR JAMA RACING TEAM
DNF 559 DEL CAMPO CEBALLOS ELLIOT MARTIN JAMA RACING TEAM
Regresar