RESULTADOS
JUVENIL FEMENIL
0 | 353 | GARCIA RODRIGUEZ EMI KATARA | ISCALI - RICKY ESTRADA TEAM | DNF | |||
0 | 353 | GARCIA RODRIGUEZ EMI KATARA | ISCALI - RICKY ESTRADA TEAM | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | HERNANDEZ SANCHEZ FERNANDA MARISOL | COOAS CYCLING TEAM | 0:29:27 | 0:30:52 | 1:00:19 | 0:00:00 |
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
1 | 116 | HERNANDEZ SANCHEZ FERNANDA MARISOL | COOAS CYCLING TEAM | 0:29:27 | 0:30:52 | 1:00:19 | 0:00:00 |
2 | 32 | CORONADO SALAZAR DAFNE | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:32:01 | 0:31:47 | 1:03:48 | 0:03:29 |
2 | 32 | CORONADO SALAZAR DAFNE | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:32:01 | 0:31:47 | 1:03:48 | 0:03:29 |
3 | 176 | RODRIGUEZ ROLON SOFIA GUADALUPE | BERUMEN BIKE | 0:33:49 | 0:32:56 | 1:06:45 | 0:06:27 |
3 | 176 | RODRIGUEZ ROLON SOFIA GUADALUPE | BERUMEN BIKE | 0:33:49 | 0:32:56 | 1:06:45 | 0:06:27 |
4 | 337 | MICHEL QUEVEDO CLAUDYA NICOLE | TRINCADO SPORT | 0:34:45 | 0:36:08 | 1:10:53 | 0:10:35 |
4 | 337 | MICHEL QUEVEDO CLAUDYA NICOLE | TRINCADO SPORT | 0:34:45 | 0:36:08 | 1:10:53 | 0:10:35 |
5 | 171 | DURAN JACOBO JOCELYN GABRIELA | FOQUITO TEAM | 0:36:27 | 0:36:52 | 1:13:19 | 0:13:00 |
5 | 171 | DURAN JACOBO JOCELYN GABRIELA | FOQUITO TEAM | 0:36:27 | 0:36:52 | 1:13:19 | 0:13:00 |
6 | 145 | NAVARRO BAUTISTA FERNANDA | LENTOS BIKE | 0:27:48 | 0:46:21 | 1:14:09 | 0:13:50 |
6 | 145 | NAVARRO BAUTISTA FERNANDA | LENTOS BIKE | 0:27:48 | 0:46:21 | 1:14:09 | 0:13:50 |
7 | 49 | VILLEGAS MORA SILVIA JAZMIN | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:51:40 | 0:54:03 | 1:45:43 | 0:45:24 |
7 | 49 | VILLEGAS MORA SILVIA JAZMIN | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:51:40 | 0:54:03 | 1:45:43 | 0:45:24 |
Regresar