RESULTADOS
JUVENIL FEMENIL
0 | 356 | DE LEON GARCIA SOFIA NATALIA | TEAM YEEL | 01:02:48 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | GOMEZ AGUIAR MELISSA FERNANDA | ITALIKA | 00:16:17 | 00:16:34 | 00:32:51 | 00:00:00 |
2 | 362 | GARCIA RODRIGUEZ NATSUMI VALENTINA | ISCALI BIKE CITY | 00:17:03 | 00:17:18 | 00:34:21 | 00:01:29 |
3 | 223 | VAZQUEZ NAVARRO SAMANTHA | ITALIKA | 00:16:16 | 00:19:48 | 00:36:04 | 00:03:12 |
4 | 317 | NAVARRO BAUTISTA FERNANDA | LENTOS BIKE | 00:18:03 | 00:19:46 | 00:37:49 | 00:04:58 |
5 | 121 | HERNANDEZ SANCHEZ FERNANDA MARISOL | COOAS CYCLING TEAM | 00:21:09 | 00:22:58 | 00:44:07 | 00:11:16 |
6 | 132 | ARANDA SEGURA FATIMA | TRANQUILITOS BIKE | 00:22:42 | 00:24:45 | 00:47:27 | 00:14:36 |
Regresar