RESULTADOS
MASTER 50
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO | B BIKE | 19:11.7 | 19:33.9 | 19:49.4 | 58:35.1 | 00:00.0 |
2 | 33 | VALDOVINOS ROMO GABRIEL | TEAM CLYA | 19:56.6 | 20:35.6 | 20:35.6 | 01:07.8 | 02:32.8 |
3 | 227 | MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO | CAN AM VELO BIKE | 20:08.9 | 21:04.0 | 19:57.3 | 01:10.2 | 02:35.2 |
4 | 133 | DE ANDA GARCIA ENRIQUE | ELECTROLIT | 20:35.6 | 20:35.6 | 20:21.3 | 01:32.4 | 02:57.4 |
5 | 240 | GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER | ISCALI ROPA DEPORTIVA | 20:04.4 | 20:16.5 | 21:11.9 | 01:32.8 | 02:57.8 |
6 | 239 | ESTRADA SAUCEDO RICARDO | RICKY ESTRADA TEAM | 20:15.0 | 21:11.2 | 22:13.1 | 03:39.2 | 05:04.2 |
7 | 27 | MARTINEZ IBARRA TOBIAS | BENOTTO RACING TEAM | 15:01.3 | 28:16.9 | 22:31.7 | 05:50.0 | 07:15.0 |
8 | 147 | CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL | ELECTROLIT | 22:09.3 | 23:31.4 | 23:30.1 | 09:10.8 | 10:35.8 |
9 | 234 | ORTEGA VAZQUEZ MIGUEL | RICKY ESTRADA TEAM | 22:16.4 | 27:07.7 | 24:08.9 | 13:33.0 | 14:57.9 |
10 | 281 | FIGUEROA MEDINA SERGIO | SIN EQUIPO | 25:31.0 | 26:06.3 | 28:20.1 | 19:57.4 | 21:22.3 |
11 | 169 | VERGARA RAMOS GERARDO SALVADOR | CAN AM VELO BIKE | 22:45.1 | 24:58.1 | 52:06.6 | 39:49.9 | 41:14.9 |
DNF | 173 | CAMPOS NAVEJA ROBERTO | CAN AM-VELO BIKE | 22:16.5 | ||||
DNF | 214 | MOLINA OBESO LUIS ARMANDO | CAN AM VELO BIKE | 36:06.1 | ||||
DNF | 200 | MANUEL PAILLAUD RENE | TEQUILA BIKE JALISCO | 03:58.6 | ||||
DNF | 279 | ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO | B BIKE |
Regresar