RESULTADOS
MASTER 50
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO | BERUMEN BIKE | 00:19:50.496 | 00:20:44.612 | 00:20:29.641 | 01:01:04.765 | 00:00:00.000 |
2 | 33 | MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO | CAN AM-VELO BIKE | 00:19:58.399 | 00:20:40.025 | 00:20:41.831 | 01:01:20.271 | 00:00:15.506 |
3 | 247 | VALDOVINOS ROMO GABRIEL | TEAM CLYA | 00:20:18.382 | 00:21:21.725 | 00:21:47.087 | 01:03:27.210 | 00:02:22.445 |
4 | 43 | DE ANDA GARCIA ENRIQUE | ELECTROLIT | 00:20:31.782 | 00:21:13.925 | 00:22:02.255 | 01:03:47.978 | 00:02:43.213 |
5 | 341 | NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL JOSE | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:20:53.750 | 00:22:08.110 | 00:21:07.124 | 01:04:09.000 | 00:03:04.235 |
6 | 46 | GONZALEZ MARTINEZ SANTOS | TLAJO RAICING TEAM | 00:21:11.196 | 00:21:47.724 | 00:22:34.649 | 01:05:33.631 | 00:04:28.866 |
7 | 315 | MARTINEZ IBARRA TOBIAS | TOBIKE | 00:21:04.033 | 00:22:23.867 | 00:22:24.517 | 01:05:52.433 | 00:04:47.668 |
8 | 196 | MOLINA OBESO LUIS ARMANDO | CAN AM-VELO BIKE | 00:21:30.668 | 00:22:12.667 | 00:22:23.614 | 01:06:06.965 | 00:05:02.200 |
9 | 171 | GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:21:45.785 | 00:22:04.772 | 00:22:59.934 | 01:06:50.507 | 00:05:45.742 |
10 | 368 | CAMPOS NAVEJA ROBERTO | BENOTTO RACING TEAM | 00:22:03.889 | 00:22:36.016 | 00:23:30.096 | 01:08:10.017 | 00:07:05.252 |
11 | 224 | CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL | CRICKET BY LINUDE | 00:23:21.770 | 00:23:53.675 | 00:24:53.853 | 01:12:09.314 | 00:11:04.549 |
12 | 164 | MANUEL PAILLAUD RENE | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:24:03.454 | 00:25:13.705 | 00:25:54.556 | 01:15:13.805 | 00:14:09.040 |
13 | 358 | MARGULES SEVILLA MAURICIO | PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE | 00:24:59.497 | 00:25:58.028 | 00:28:29.005 | 01:19:26.546 | 00:18:21.781 |
DNF | 252 | MARTINEZ IBARRA TOBIAS | TOBIKE |
Regresar