RESULTADOS
MASTER 50
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | DE ANDA GARCIA ENRIQUE | ELECTROLIT | 00:21:10.159 | 00:21:54.926 | 00:22:06.902 | 01:05:12.003 | 00:00:00.000 |
2 | 78 | MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO | CAN AM | 00:21:43.739 | 00:23:56.734 | 00:23:43.654 | 01:09:24.143 | 00:04:12.140 |
3 | 209 | NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL JOSE | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:22:22.562 | 00:23:21.113 | 00:24:01.613 | 01:09:45.304 | 00:04:33.301 |
4 | 12 | ESTRADA SAUCEDO RICARDO | ISCALI RICKY ESTRADA TEAM | 00:23:09.549 | 00:25:29.724 | 00:24:42.708 | 01:13:21.997 | 00:08:09.994 |
5 | 188 | VALDOVINOS ROMO GABRIEL | 00:23:33.723 | 00:25:06.701 | 00:24:58.324 | 01:13:40.995 | 00:08:28.992 | |
6 | 370 | GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO | ZAPOTLANEJO MTB | 00:24:12.154 | 00:24:46.527 | 00:25:29.706 | 01:14:28.387 | 00:09:16.384 |
7 | 275 | LARA BLANQUEL PRIMO FRANCISCO | PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE | 00:26:39.739 | 00:26:13.112 | 00:25:54.897 | 01:18:47.764 | 00:13:35.761 |
8 | 210 | GARCIA VILLASENOR ADAN | ELECTROLIT | 00:25:00.744 | 00:26:51.723 | 00:28:15.478 | 01:20:07.961 | 00:14:55.958 |
9 | 263 | MANUEL PAILLAUD RENE JUAN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:26:59.540 | 00:28:13.516 | 00:29:46.874 | 01:24:59.946 | 00:19:47.943 |
10 | 198 | MARGULES SEVILLA MAURICIO | PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE | 00:27:58.026 | 00:28:36.763 | 00:29:15.708 | 01:25:55.349 | 00:20:43.346 |
11 | 46 | GONZALEZ MARTINEZ SANTOS | TLAJO RACING TEAM | 00:30:16.991 | DNF | |||
12 | 25 | MOLINA OBESO LUIS ARMANDO | CAN-AM | DNF |
Regresar