RESULTADOS
MASTER 50
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | DE ANDA GARCIA ENRIQUE | ELECTROLIT | 00:36:25.242 | 00:37:17.901 | 00:37:48.424 | 01:51:31.567 | 00:00:00.000 |
2 | 41 | NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL JOSE | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:36:39.615 | 00:37:28.464 | 00:38:14.743 | 01:52:22.822 | 00:00:51.255 |
3 | 2 | MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO | CAN AM | 00:36:53.308 | 00:37:50.232 | 00:37:42.277 | 01:52:25.817 | 00:00:54.250 |
4 | 153 | RAMIREZ ORTIZ ROBERTO | LIBRE | 00:36:33.807 | 00:37:24.949 | 00:39:07.450 | 01:53:06.206 | 00:01:34.639 |
5 | 163 | MOLINA OBESO LUIS ARMANDO | CAN AM | 00:38:57.639 | 00:39:18.300 | 00:41:01.278 | 01:59:17.217 | 00:07:45.650 |
6 | 108 | CAMPOS NAVEJA ROBERTO | MTB JALISCO | 00:38:16.642 | 00:40:03.056 | 00:40:57.660 | 01:59:17.358 | 00:07:45.791 |
7 | 110 | GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO | ZAPOTLANEJO MTB | 00:39:59.163 | 00:41:01.168 | 00:41:02.514 | 02:02:02.845 | 00:10:31.278 |
8 | 166 | GONZALEZ MARTINEZ SANTOS | MTB JALISCO | 00:40:50.182 | 00:40:46.183 | 00:45:03.552 | 02:06:39.917 | 00:15:08.350 |
9 | 117 | LARA BLANQUEL PRIMO FRANCISCO | PURAVENTURA-FINESTRA | 00:41:47.266 | 00:42:38.995 | 00:42:51.936 | 02:07:18.197 | 00:15:46.630 |
10 | 16 | ESTRADA SAUCEDO RICARDO | ISCALI RICKY ESTRADA TEAM | 00:41:15.801 | 00:44:25.262 | 00:45:06.308 | 02:10:47.371 | 00:19:15.804 |
11 | 45 | MANUEL PAILLAUD RENE JUAN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:43:28.073 | 00:46:04.457 | 00:50:45.924 | 02:20:18.454 | 00:28:46.887 |
Regresar